主要數(shù)據(jù):設計溫度:480℃-750℃ 產(chǎn)品代號:JDZ 型號標注:JDZ 波紋管形式 連接形式 壓力-通徑-補償量
通徑 DN | 波數(shù) | 壓力等級MPa | 波紋管 有效面積 cm2 | 最大外徑 尺寸 mm | 長度 | |||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法蘭JDZ/F mm | 接管JDZ/J mm | ||||
軸向補償量mm/剛度N/mm | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 225 | 160/250 | 264/280 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 224/291 | 316/321 | |||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 244 | 164/259 | 269/289 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 230/304 | 319/334 | |||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 259 | 172/276 | 282/306 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 240/342 | 347/372 | |||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 270 | 215/294 | 300/322 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 260/334 | 340/362 | |||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 284 | 240/338 | 344/366 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 270/368 | 374/390 | |||
100 | 6 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 304 | 235/317 | 323/345 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 305/381 | 387/409 | |||
125 | 5 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 334 | 282/314 | 316/342 |
9 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 382/386 | 388/414 | |||
150 | 5 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 364 | 282/339 | 338/367 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 356/339 | 402/427 | |||
200 | 4 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 442 | 280/348 | 348/372 |
6 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340/402 | 402/426 | |||
250 | 4 | 72/30 | 65/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 507 | 315/379 | 415/379 |
6 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 393/459 | 493/399 | |||
300 | 4 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 562 | 366/427 | 466/467 |
6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 464/525 | 564/565 | |||
350 | 4 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 622 | 397/452 | 497/492 |
6 | 108/38 | 97/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 509/564 | 609/604 | |||
400 | 4 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 700 | 412/478 | 512/518 |
6 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 522/588 | 622/628 | |||
450 | 4 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 760 | 403/498 | 503/523 |
6 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 503/658 | 603/648 | |||
500 | 4 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 835 | 431/523 | 531/554 |
6 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 531/665 | 631/742 | |||
600 | 4 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 980 | 478/548 | 578/588 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/78 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 590 |
6 | 162/42 | 145/45 | 13J/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 790 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 602 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 710 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | - | 698 |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | - | 850 | |||
1000 | 4 | 120/90 | 108/98 | 102/105 | 97/116 | - | 9043 | 1286 | - | 692 |
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | - | - | 855 | |||
1100 | 4 | 77/395 | 44/1703 | 34/4408 | 32/4473 | - | 11074 | 1380 | 500 | 670 |
6 | 116/263 | 65/1135 | 51/2938 | 47/2982 | - | 600 | 790 | |||
1200 | 4 | 76/425 | 43/1843 | 34/477 | 32/4843 | - | 13017 | 1480 | 600 | 670 |
6 | 114/283 | 65/1228 | 51/3182 | 47/3229 | - | 700 | 800 | |||
1300 | 4 | 74/455 | 43/1985 | 34/5139 | 31/5215 | - | 15118 | 1580 | 600 | 670 |
6 | 113/303 | 64/1323 | 50/3426 | 47/3477 | - | 700 | 800 | |||
1400 | 4 | 74/485 | 42/2128 | 34/5506 | 31/5587 | - | 15118 | 1580 | 600 | 670 |
6 | 111/323 | 64/1418 | 50/3671 | 47/3725 | - | 700 | 800 | |||
1500 | 4 | 73/515 | 42/2270 | 33/5874 | 31/5961 | - | 19791 | 1780 | 600 | 670 |
6 | 110/343 | 64/1513 | 50/3916 | 46/3974 | - | 700 | 800 | |||
1600 | 4 | 72/545 | 42/2410 | 33/6242 | - | - | 22363 | 1880 | 600 | 700 |
6 | 108/363 | 64/1607 | 50/4161 | - | - | 700 | 800 | |||
1700 | 4 | 71/575 | 42/2553 | 33/6611 | - | - | 25092 | 1980 | 600 | 700 |
6 | 107/383 | 63/1702 | 50/4407 | - | - | 700 | 800 | |||
1800 | 4 | 71/605 | 35/5218 | 33/6981 | - | - | 27987 | 2080 | 600 | 700 |
6 | 106/403 | 53/3478 | 50/4654 | - | - | 600 | 800 | |||
1900 | 4 | 70/635 | 35/5493 | 33/7345 | - | - | 31021 | 2180 | 600 | 700 |
6 | 106/426 | 53/3662 | 50/4900 | - | - | 700 | 800 | |||
2000 | 3 | 66/943 | 3/4173 | 36/5726 | - | - | 34735 | 2360 | 650 | 850 |
4 | 88/708 | 52/3130 | 48/4291 | - | - | 750 | 900 | |||
2200 | 3 | 65/1027 | 34/7833 | 36/6251 | - | - | 41656 | 2560 | 650 | 850 |
4 | 87/770 | 45/5875 | 48/4688 | - | - | 750 | 900 | |||
2400 | 3 | 65/1110 | 33/8517 | 36/6782 | - | - | 49205 | 2760 | 650 | 850 |
4 | 86/833 | 44/6388 | 48/5087 | - | - | 750 | 900 | |||
2500 | 3 | 65/1153 | 33/8857 | 36/7048 | - | - | 53216 | 2860 | 650 | 850 |
4 | 86/865 | 44/6643 | 48/5286 | - | - | 750 | 900 | |||
2600 | 3 | 64/1197 | 49/3240 | 36/7315 | - | - | 57383 | 2960 | 650 | 850 |
4 | 86/898 | 66/2270 | 48/5486 | - | - | 750 | 900 | |||
2800 | 3 | 64/1280 | 49/3240 | 35/7849 | - | - | 66189 | 3160 | 650 | 850 |
4 | 85/960 | 65/2430 | 47/5887 | - | - | 750 | 900 | |||
3000 | 3 | 64/1367 | 49/3457 | 35/8383 | - | - | 75623 | 3360 | 650 | 850 |
4 | 85/1025 | 65/2593 | 47/6288 | - | - | 750 | 900 | |||
3200 | 3 | 51/3387 | 48/3670 | 35/8919 | - | - | 85738 | 3560 | 650 | 850 |
4 | 68/2540 | 64/2753 | 47/6689 | - | - | 750 | 900 | |||
3400 | 3 | 50/3590 | 48/3887 | 35/9455 | - | - | 96432 | 3760 | 650 | 850 |
4 | 67/2693 | 64/2915 | 47/7092 | - | - | 750 | 900 | |||
3500 | 3 | 50/3690 | 48/3997 | 35/9724 | - | - | 102014 | 3860 | 650 | 850 |
4 | 67/2769 | 64/2998 | 47/7293 | - | - | 750 | 900 | |||
4000 | 3 | 60/3083 | 48/6937 | - | - | - | 132929 | 4360 | 650 | 850 |
4 | 80/2313 | 64/5203 | - | - | - | 750 | 900 |
波紋補償器又叫膨脹節(jié),或伸縮節(jié)。由構成其工作主體的波紋管(一種彈性元件)和端管、支架、法蘭、導管等附件組成。
屬于一種補償元件。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導管、容器等由熱脹冷縮等原因而產(chǎn)生的尺寸變化,或補償管線、導管、容器等的軸向、橫向和角向位移。也可用于降噪減振。在現(xiàn)代工業(yè)中用途廣泛。
波紋補償器的用途:
此補償器(金屬波紋管,波紋補償器)主要生產(chǎn)用于補償軸向位移,也可以補償橫向位移或軸向與橫向合成位移,具有補償角位移的能力。
波紋補償器的特點和作用
1、波紋補償器伸縮量,方便閥門管道的安裝與拆卸。
2、補償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形。
3、吸收地震、地陷對管道的變形量。
4、吸收設備振動,減少設備振動對管道的影響。
補償器習慣上也叫膨脹節(jié),或伸縮節(jié)。由構成其工作主體的波紋管(一種彈性元件)和端管、支架、法蘭、導管等附件組成。 屬于一種補償元件。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導管、容器等由熱脹冷縮等原因而產(chǎn)生的尺寸變化,或補償管線、導管、容器等的軸向、橫向和角向位移。也可用于降噪減振。在現(xiàn)代工業(yè)中用途廣泛。供熱上,為了防止供熱管道升溫時,由于熱伸長或溫度應力而引起管道變形或破壞,需要在管道上設置補償器,以補償管道的熱伸長,從而減小管壁的應力和作用在閥件或支架結構產(chǎn)品簡介:
軸向內(nèi)壓式波紋補償器屬于一種補償元件。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導管、容器等由熱脹冷縮等原因而產(chǎn)生的尺寸變化,或補償管線、導管、容器等的軸向、橫向和角向位移。也可用于降噪減振。在現(xiàn)代工業(yè)中用途廣泛。我公司生產(chǎn)的波紋伸縮器耐熱性能好,使用壽命長、承受壓力強、補償最大,能承受軸向復運動、等屬調(diào)節(jié)和控壓力,降噪極佳。
結構特點:
膨脹節(jié)由一個波紋管和兩個接管構成,它通過波紋管的柔性變形來吸收軸向位移(也有少量的橫向、角向位移),有接管聯(lián)接和法蘭聯(lián)接兩種形式。膨脹節(jié)上的小拉桿主要是運輸過程中的剛性支撐或作為產(chǎn)品預變形時調(diào)節(jié)尺寸用,不是承力件。該類膨脹節(jié)不能約束管道的壓力推力,壓力推力有兩側主固定管架承受。膨脹節(jié)結構簡單、價格低在一般管線上被廣泛采用。
安裝說明:
1、內(nèi)襯筒方向應與介質(zhì)流向一致。
2、現(xiàn)場安裝完畢后,必須拆除小拉桿。
3、為了減小管架受力,可對此類膨脹節(jié)在安裝前預變形(預拉、預壓)。
手機/微信:13720554235 13022823676
座 機:029-65657293
聯(lián)系人 :葛雷
地 址:陜西 西安
旺鋪/網(wǎng)址:https://shop1487558941958..com
網(wǎng)友評價 共0條 [查看全部]