主機部分 | 回彈儀部分 | ||
輸入方式 | 自動記錄回彈值 | 傳感器壽命 | 大于30萬次 |
數據處理 | 依據規(guī)程自動對數據修正、計算、統(tǒng)計分析 | 回彈值范圍 | 10~86 |
顯示方式 | 128×96反射式液晶屏 | 待機時間 | 大于8小時(關背光) |
存儲容量 | 1250個構件 | 示值一致 性誤差 | ≤±1(機械回彈儀指針讀數和儀器屏幕讀數之差) |
移動存儲 | 支持U盤存儲,容量無限制 | ||
待機時間 | 大于30小時(關背光) | 鋼砧率定值 | 80±2 |
打印功能 | 支持微打現場打印 | 傳感器體積 | 133 x 31 x 28毫米 |
供電方式 | 內置鋰電 | 傳感器重量 | 95克 |
充 電 器 | 內外雙充,AC:100~240V | 總 體 積 | 直徑60毫米,長280毫米 |
體 積 | 140×73×25mm | ,總 重 量 | 1.2千克 |
重 量 | 0.18千克 | 無線傳輸距離 | 大于10米 |
網友評價 共0條 [查看全部]