筒體容積 |
350(L) |
筒體轉(zhuǎn)速 | 20(r/min) |
入料口 | 旋開蓋(f210mm) |
出料口 | 閘板閥(f200mm) |
混合形式 | 容器回轉(zhuǎn)混合 |
混合特點 | 無 |
生產(chǎn)能力 | 120~350kg(物料占筒體容積的2/5) |
混合時間 |
8~15(min) |
混合物料容重 | 3.5(g/cm3) |
定時時間 |
1(min)~99(h) |
電機(jī)功率 |
4(KW) |
電氣控制 |
定時、電動控制 |
傳動形式 |
電機(jī)、三角帶、鏈輪傳動 |
外形尺寸 | 長2420′寬940′高1980(mm) |
聯(lián)系人: | 范超 |
所在城市: | 陜西 咸陽 |
詳細(xì)地址: | 陜西省咸陽市世紀(jì)大道灃東政府旁 |
公司網(wǎng)站: | www.xajhty.com |
電子郵件: | 1747189614@qq.com |
公司電話: | 029-84213582 |
傳真: | 029-84213582 |
手機(jī): | 18092428990 |
QQ: |
1747189614 |
網(wǎng)友評價 共0條 [查看全部]