牌號(hào) | 狀態(tài) | 制造方法 | 外徑 mm | 壁厚mm | |||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||||
TA1 TA4 | 退火狀態(tài)(M) | 冷軋冷拔 | 10-15 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - |
>15-20 | - | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | |||
>20-30 | - | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | |||
>30-40 | - | - | - | - | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | |||
>40-50 | - | - | - | - | - | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | |||
>50-60 | - | - | - | - | - | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | |||
>60-80 | - | - | - | - | - | - | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
焊接 | 16 | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | -- | - | - | - | - | - | ||
19 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | - | - | |||
25、27 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | - | |||
31、32、33 | - | - | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | |||
38 | - | - | - | - | - | Δ | Δ | Δ | |||||||
50 | - | - | - | - | - | - | Δ | Δ | |||||||
63 | - | - | - | - | - | - | Δ | Δ | - | - | - | - | |||
焊接軋制 | 6-10 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | - | - | ||
>10-15 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | - | |||
>15-20 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | |||
>20-25 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | |||
>25-30 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | — | - | - | - | - | |||
注:1、“Δ”表示可以生產(chǎn)的規(guī)格 |
網(wǎng)友評(píng)價(jià) 共0條 [查看全部]