產(chǎn)品特點(diǎn) :
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | HZS120 | HZS180 | HZS200 | HZS225 | HZS250 | HZS300 |
---|---|---|---|---|---|---|
理論生產(chǎn)率(m3/h) | 100 | 150 | 200 | 225 | 250 | 300 |
攪拌主機(jī)(雙螺帶/葉片式) | 攪拌主機(jī)(雙螺帶/葉片式) | 攪拌主機(jī)(雙螺帶/葉片式) | 攪拌主機(jī)(雙螺帶/葉片式) | 攪拌主機(jī)(雙螺帶/葉片式) | 攪拌主機(jī)(雙螺帶/葉片式) | 攪拌主機(jī)(雙螺帶/葉片式) |
型號(hào) | JS2000 | JS3000 | JS4000 | JS4500 | JS5000 | JS6000 |
功率(kW) | 37x2 | 55x2 | 75x2 | 75x2 | 90x2 | 65x4 |
出料容積(L) | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
骨料粒徑(mm) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
|
|
|
|
|
|
|
配料站(半地倉(cāng)式) | 20x4 | 30x4 | 30x4 | 30x4 | 40x4 | 30x4 |
配料站(地倉(cāng)式)倉(cāng)容積(m3) | 4地倉(cāng) | 4地倉(cāng) | 4地倉(cāng) | 4地倉(cāng) | 4地倉(cāng) | 4地倉(cāng) |
斜皮帶機(jī)輸送能力(t/h) | 500 | 600 | 600 | 900 | 600 | 1200 |
稱(chēng)量范圍及精度 | 稱(chēng)量范圍及精度 | 稱(chēng)量范圍及精度 | 稱(chēng)量范圍及精度 | 稱(chēng)量范圍及精度 | 稱(chēng)量范圍及精度 | 稱(chēng)量范圍及精度 |
石秤(kg) | (800-2400)±2% | (1200-3600)±2% | (1600-4800)±2% | (1800-5400)±2% | (2000-6000)±2% | (2400-7200)±2% |
砂秤(kg) | (500-1600)±2% | (800-2400)±2% | (1050-3200)±2% | (1200-3600)±2% | 1300-4000)±2% | (1600-4800)±2% |
泥秤(kg) | (400-1200)±1% | (600-1800)±1% | (800-2400)±1% | (900-2700)±1% | (1000-3000)±1% | (1200-3600)±1% |
灰秤(kg) | (130-400)±1% | (200-600)±1% | (250-800)±1% | (300-900)±1% | (300-1000)±1% | (400-1200)±1% |
水秤(kg) | (150-500)±1% | (250-800)±1% | (400-1200)±1% | (400-1200)±1% | (400-1200)±1% | (400-1200)±1% |
液體外加劑秤(kg) | (15-50)±1% | (25-80)±1% | (40-120)±1% | (40-120)±1% | (40-120)±1% | (60-180)±1% |
|
|
|
|
|
|
|
總功率(kW)不含螺旋粉罐 | 155 | 200 | 265 | 265 | 330 | 416 |
卸料高度(m) | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
網(wǎng)友評(píng)價(jià) 共0條 [查看全部]