北極熊灌漿材料是由高強膠結(jié)組分、超塑化組分、膨脹組分、優(yōu)選級配集料組分及微量改性組分以適當比例在工廠預拌制成的一種粉狀材料,用時只需加水攪拌便可成為均勻、稠度適宜、能滿足施工要求的、具有自流平性能的高強無收縮灌漿材料,按使用性能分為高早強和超早強二大類共4種型號,能滿足各種工程不同的要求。
技術(shù)指標
產(chǎn)品 | 高早強-Ⅰ | 高早強-Ⅱ | 超早強-Ⅰ | 超早強-Ⅱ | 超早強-Ⅲ | |
粒徑 | 4.75mm篩/﹪ | ≤2.0 | ≤4.0 | |||
凝結(jié)時間 | 初凝/min | ≥120 | ≥45 | ≥30 | ||
泌水率/﹪ | ≤1.0 | |||||
流動度 | 初始流動度 | ≥260 | ||||
20min流動度保留值 | -- | -- | -- | -- | ≥230 | |
30min流動度保留值 | ≥230 | -- | ||||
抗壓強度/ MPa | 2h | -- | -- | -- | -- | ≥20.0 |
4h | -- | -- | ≥30 | ≥20.0 | -- | |
1d | ≥35.0 | ≥22.0 | ≥50.0 | ≥40.0 | ≥55.0 | |
3d | ≥55.0 | ≥40.0 | ≥55.0 | ≥50.0 | ≥60.0 | |
28d | ≥80.0 | ≥70.0 | ≥70.0 | ≥70.0 | ≥95.0 | |
豎向膨脹率/﹪ | 1d | ≥0.020 | ||||
鋼筋握裹強度(圓鋼)/ MPa | 28d | ≥4.0 | ||||
對鋼筋腐蝕作用 | 無 | |||||
水料比 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | |
適應(yīng)的環(huán)境溫度 | 0℃以上 | -10℃以上 | -5℃以上 |
網(wǎng)友評價 共0條 [查看全部]