*************************************************************************************
一、概述
該系列閘板法是我公司結(jié)和用戶反饋信息和多年生產(chǎn)實踐改進的新一代閘閥產(chǎn)品。它廣泛適用于建材、冶金、礦山、化工、糧食等行業(yè),是調(diào)節(jié)或切斷顆粒及粉狀物料流量的理想設(shè)備。
二、結(jié)構(gòu)特點
該閘板法密封性能好,啟動方便靈活、使用壽命長、無外漏,安裝方便,且不受角度影響,能隨時關(guān)閉,改變物料流量,滿足系統(tǒng)工況。
三、性能參數(shù)
適用介質(zhì) | 顆粒壯、粉狀等 |
使用溫度 | ≤300℃ |
介質(zhì)流量 | ≤287m/s |
公稱壓力 | 0.05MPa |
四、主要外形連接尺寸
A×A | B×B | C×C | L | H | H1 | n-φd | 重量(kg) |
200×200 | 260×260 | 306×306 | 120 | 735 | 615 | 8-φ12 | 175 |
250×250 | 310×310 | 356×356 | 120 | 835 | 715 | 205 | |
300×300 | 360×360 | 406×406 | 120 | 935 | 815 | 12-φ12 | 230 |
350×350 | 410×410 | 456×456 | 120 | 1035 | 915 | 12-φ14 | 265 |
400×400 | 460×460 | 506×506 | 120 | 1135 | 1015 | 282 | |
450×450 | 526×526 | 576×576 | 160 | 1290 | 1160 | 16-φ14 | 355 |
500×500 | 576×576 | 626×626 | 160 | 1390 | 1260 | 16-φ18 | 405 |
600×600 | 676×676 | 726×726 | 160 | 1590 | 1460 | 448 | |
700×700 | 786×786 | 846×846 | 200 | 1835 | 1700 | 498 | |
800×800 | 886×886 | 946×946 | 200 | 2035 | 1900 | 20-φ18 | 535 |
網(wǎng)友評價 共0條 [查看全部]